<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ibasket.es .:. the basket blog</title>
	<atom:link href="http://www.ibasket.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibasket.es</link>
	<description>Noticias, opinones y rumores relacionados con el mundo del baloncesto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Dr J. complete</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/19/dr-j-complete/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/19/dr-j-complete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Erving]]></category>
		<category><![CDATA[Sixers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses al amigo Claudito le encantó el mix de 15min. con las mejores jugadas de Magic, pues ahora estoy seguro de que este de Julius Erving le va a encantar:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses al amigo Claudito le encantó el mix de 15min. con las mejores jugadas de Magic, pues ahora estoy seguro de que este de Julius Erving le va a encantar:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/K7TPIktqYR8" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/19/dr-j-complete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the Philly fatman</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/19/the-philly-fatman/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/19/the-philly-fatman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[Sixers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Meter un tiro en los momentos decisivos del partido es complicado, meterlo en campo contrario ante 16.000 personas más todavía&#8230; pero hacer como Garnett y sacar concentración para anotar delante de &#8220;The Philly Fatman&#8221; es de crack:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meter un tiro en los momentos decisivos del partido es complicado, meterlo en campo contrario ante 16.000 personas más todavía&#8230; pero hacer como Garnett y sacar concentración para anotar delante de &#8220;The Philly Fatman&#8221; es de crack:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/IHaOj64sHds" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/19/the-philly-fatman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La victoria de los Thunder</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/15/la-victoria-de-los-thunder/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/15/la-victoria-de-los-thunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Westbrook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que da igual ganar en playoffs de 30 si al día siguiente pierdes de 1 con canasta ilegal, pero lo de esta noche en Oklahoma es toda una declaración de intenciones de unos Thunder con su atípico Big Three totalmente superior e imparable para los tristes Lakers. Westbrook, Durant y Harden están a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se dice que da igual ganar en playoffs de 30 si al día siguiente pierdes de 1 con canasta ilegal, pero lo de esta noche en Oklahoma es toda una declaración de intenciones de unos Thunder con su atípico Big Three totalmente superior e imparable para los tristes Lakers.</p>
<p>Westbrook, Durant y Harden están a otra dimensión y tienen una capacidad creativa para anotar de otra liga comparado con los Artest, Gasol y hasta el gris Kobe.</p>
<p>Todo puede cambiar en 2 días&#8230; pero visto lo visto un 4-2 para Thunder ya sería decoroso en LA.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/IcN6r4b-8Ik" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/15/la-victoria-de-los-thunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wade sobre Paul George</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/14/wade-sobre-paul-george/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/14/wade-sobre-paul-george/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Wade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[El sprint que se pega Wade para hacer el balance y como marca los tiempos para meter el gorro&#8230; tremendo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sprint que se pega Wade para hacer el balance y como marca los tiempos para meter el gorro&#8230; tremendo:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/-xiEYiAWQvo" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/14/wade-sobre-paul-george/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printezis MVP</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/14/printezis-mvp/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/14/printezis-mvp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA]]></category>
		<category><![CDATA[Final4]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Printezis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[En una final en la que a falta de 9min. los comentaristas de TVE se preguntaban si el MVP debía ser para Kirilenko o Teodosic y cuestionaban la presencia de los griegos en detrimento del Barcelona &#8220;que habría presentado más guerra a los rusos&#8221; (muy profesional Arsenio), salieron una batería de suplentes para remontar 19pts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una final en la que a falta de 9min. los comentaristas de TVE se preguntaban si el MVP debía ser para Kirilenko o Teodosic y cuestionaban la presencia de los griegos en detrimento del Barcelona &#8220;que habría presentado más guerra a los rusos&#8221; (muy profesional Arsenio), salieron una batería de suplentes para remontar 19pts y meter a los griegos en partido.</p>
<p>Si <em>Papanicolaou </em>y<em> Spanoulis </em>llevaron el peso durante los 2 días en Estambul no menos importante fue Giorgos <em>Printezis, </em>el jugador griego que en Málaga fue de todo menos decisivo, tanto el Viernes contra el Barça como ayer con la canasta decisiva y 12ptos casi todos en el último cuarto llevó el título al Pireo, justo en el año de la recesión económica en el club, sin grandes estrellas europeas ni americanos de gran cartel en la NBA, han sido 3 griegos, los que han llevado al Olympiakos al <em>Olimpo</em></p>
<p>Printezis no fue el MVP, pero todo el mundo se acordará de él por su canasta y su Final4 del 2012&#8230;<em><br />
</em></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/nOKmwDxYAEs" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/14/printezis-mvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de Baron</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/08/el-fin-de-baron/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/08/el-fin-de-baron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Baron Davis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[La primera victoria en playoffs de los Knicks en 10 años tuvo su alta dosis de amargura en las desagradables imágenes de la lesión de Baron Davis. Baron, un jugador especial, genial y con muy mala suerte en su carrera con las rodillas ve su carrera practicamente terminar con una triada y un desgarro del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera victoria en playoffs de los Knicks en 10 años tuvo su alta dosis de amargura en las desagradables imágenes de la lesión de Baron Davis.</p>
<p>Baron, un jugador especial, genial y con muy mala suerte en su carrera con las rodillas ve su carrera practicamente terminar con una triada y un desgarro del tendón rotuliano, lo que supone unos 12 meses de recuperación, sin garantía total de recuperación y menos para una jugador de 34 años.</p>
<p>Siempre nos quedaremos con ganas de más Baron</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/n1FBp8Q_XvA" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/08/el-fin-de-baron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mate de J.R. Smith</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/04/el-mate-de-j-r-smith/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/04/el-mate-de-j-r-smith/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[J.R. Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Knicks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Los Knicks van camino de irse otra vez sin ganar un solo partido de playoff y equipo tienen para algo más, en teoría&#8230; Eso sí el mate de los playoffs de momento es este de Smith ayer en el Madison:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Knicks van camino de irse otra vez sin ganar un solo partido de playoff y equipo tienen para algo más, en teoría&#8230;</p>
<p>Eso sí el mate de los playoffs de momento es este de Smith ayer en el Madison:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/WVpLXF6g_PE" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/04/el-mate-de-j-r-smith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parker dialogando con Pop</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/03/parker-dialogando-con-pop/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/03/parker-dialogando-con-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Parker]]></category>
		<category><![CDATA[Popovhic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Genial el debate por los minutos entre el mejor entrenador del año Gregg Popovich y Tony Parker : - Gregg Popovich : “If you play the whole quarter it’ll be 29 minutes.” - Tony Parker : “Yeah, but I’m fine. I didn’t play for thee days Pop and I’m 29 years old.” - Gregg Popovich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial el debate por los minutos entre el mejor entrenador del año Gregg Popovich y Tony Parker :</p>
<p>- Gregg Popovich : “If you play the whole quarter it’ll be 29 minutes.”<br />
- Tony Parker : “Yeah, but I’m fine. I didn’t play for thee days Pop and I’m 29 years old.”<br />
- Gregg Popovich : “Get back out there.”</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/YE7G7zpdvUs" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/03/parker-dialogando-con-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amare, el extintor y el gif</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/03/amare-el-extintor-y-el-gif/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/03/amare-el-extintor-y-el-gif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Amare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Enorme&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enorme&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://hoopeduponline.com/wp-content/uploads/2012/05/untitled-1l7y7l.gif" alt="" width="440" height="248" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/03/amare-el-extintor-y-el-gif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreams Coming True&#124;Nowitzki</title>
		<link>http://www.ibasket.es/2012/05/03/dreams-coming-truenowitzki/</link>
		<comments>http://www.ibasket.es/2012/05/03/dreams-coming-truenowitzki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nowitzki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibasket.es/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Para la presentación de las Nike Bespoke iD diseñadas para Dirk Nowitzki, Nike hizo un concurso vía Facebook en el que ganabas un viajecito a Dallas y te jugabas un 1&#215;1 contra el gran Dirk. El afortunado fue Alexander desde Frankfurt&#8230; Ni tan mal se lo pasó]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para la presentación de las Nike Bespoke iD diseñadas para Dirk Nowitzki, Nike hizo un concurso vía Facebook en el que ganabas un viajecito a Dallas y te jugabas un 1&#215;1 contra el gran Dirk.</p>
<p>El afortunado fue Alexander desde Frankfurt&#8230; Ni tan mal se lo pasó</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/lc0TD0bH-sI" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibasket.es/2012/05/03/dreams-coming-truenowitzki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

